Esta é a Lista de Preços da Licença de Uso e da Renovação Anual da Validade Técnica:
ESTA TABELA É VÁLIDA A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2009
QUICK3270 |
||
| Número de Licenças | Preço por Licença | Renovação Anual Validade Técnica |
| De 1 a 49 Licenças Particulares | R$ 129,00 | 15% |
| De 50 a 99 Licenças Particulares | R$ 109,00 | |
| De 100 a 199 Licenças Particulares | R$ 89,00 | |
| De 200 a 499 Licenças Particulares | R$ 69,00 | R$ 4.425,00 |
| A partir de 500 Licenças Particulares | R$ 59,00 | |
| Licença Local | R$ 59.000,00 | |
| Licença Internacional | R$ 77.199,00 | R$ 8.809,00 |
QUICK3270 Secure |
||
| Número de Licenças | Preço por Licença | Renovação Anual Validade Técnica |
| De 1 a 49 Licenças Particulares | R$ 149,00 | 15% |
| De 50 a 99 Licenças Particulares | R$ 129,00 | |
| De 100 a 199 Licenças Particulares | R$ 109,00 | |
| De 200 a 499 Licenças Particulares | R$ 89,00 | R$ 5.175,00 |
| A partir de 500 Licenças Particulares | R$ 69,00 | |
| Licença Local | R$ 68.249,00 | |
| Licença Internacional | R$ 92.619,00 | R$ 8.809,00 |
OBSERVAÇÃO:
LICENÇA PARTICULAR é uma Licença individual do software para uso em um único microcomputador.
LICENÇA LOCAL é uma Licença do software para uma empresa dentro de seu território nacional, não limitado pelo número de usuários e pelo número de posições geográficas dos usuários.
LICENÇA INTERNACIONAL é uma Licença mundial do software para uma empresa, não limitado pelo número de usuários e pelo número de posições geográficas dos usuários.






